
Affichage mural Shelly X1i Noir + Shelly Blu H&T
SH-WALL-DISPLAY-X1I-SILVER-BLU
Neuf
- Affichage mural Shelly X1i Noir + Shelly Blu H&T
- Écran tactile de 4" / Capteur Lisse et Temp
- Capacité de relais interne: 1 jusqu'à 5A
- Wi-Fi 6 / Bluetooth / capteur de lumière, proximité
- Prend en charge AC 110-240V / Haut-parleur de 1 W
- Compatible avec Alexa et Google
En stock
Les bons équipements. Vos tarifs pro.
Les tarifs et la commande sont réservés aux entreprises dont le compte a été validé par MF Protect.
Demander mon compte professionnel ↗Déjà client ? Connectez-vous
L’essentiel, en détail.
| Type | Passerelle HUB |
| Utilisation | Intérieur |
| Alimentation | 230 V |
| Bluetooth | 5 (LE), 2402-2480 MHz, < 8 dBm |
| Passerelle requise | Non |
| Communication principale | Wi-Fi 2.4/5Ghz / Bluetooth |
| Matter | Non |
| Mesure d’énergie | Non |
Présentation
Ce kit rassemble le panneau de commande d'affichage mural Shelly en une seule solution X1i et le capteur de température et d'humidité Shelly BLU H&T ZB, une combinaison idéale pour transformer le mur de tout séjour en un centre de surveillance intelligent avec fonction de thermostat. 4 Un interrupteur classique peut être remplacé en quelques minutes et peut régir les lumières, les volets, les prises et la climatisation, créer des scènes et des horaires et vérifier la consommation d'énergie de chaque pièce à partir d'un seul point. BLU H&T ZB, place loin des sources de chaleur, fournit des valeurs fiables de température et d'humidité afin que le chauffage ou la climatisation sera activé tout aussi nécessaire et peut également allumer un extracteur ou un déshumidificateur pour empêcher la moisissure.
Sur le plan technique, l'affichage mural X1i intègre un écran tactile activé 4 et 720 × 720 pixels, Processeur Rockchip RK3326-S avec quatre noyaux Cortex-A35 à 1,5 GHz, 1 Go de RAM, 8 Go et système Android 11, avec l'orateur 1 W, La base de puissance interchangeable comprend un relais interchangeable et un capteur de lumière intermittente. 5 A à 240 V AC, et sa connectivité WiFi 6 et Bluetooth 5.0 vous permet d'intégrer avec Alexa, Google Home, SmartThings et MQTT. Le capteur. BLU H&T ZB à la seule mesure 37 × 37 × 10 mm et 13 g, Bluetooth 5 LE et Zigbee avec cryptage, résiste aux éclaboussures et à la poudre, fonctionne entre -20 N° C et 60 ° C et se nourrit d'une pile CR2032 jusqu'à trois ans d'autonomie.
- Affichage mural Shelly X1i Argent
- Coquille BLU H&T ZB Ivoire
- Écran de formation 5 Paragraphes Page 4" 720 × 720
- Processeur de puces RK3326-S de 4 noyaux
- 1 GB RAM, 8 GB flash y sistema Android 11
- Relais de 5 A a 240 V AC pour 1 circuito
- Alimentation de 100 à 240 V AC, 50/60 Hz
- WiFi 6 avec une double bande 2,4 GHz et 5 GHz
- Bluetooth 5.0 avec portée jusqu'à 30 m
- Sortie USB-C de 5 V / 0,5 A
- Permet une surveillance centralisée de tous vos appareils Shelly
- Contrôle facile grâce à l'application Shelly Smart Control
- Domotique
- No requiere HUB
- Navigation simple et écran de démarrage personnalisable
- Compatible avec MQTT, HTTP et RPC
- capteurs de lumière, de proximité et de microphone
- Chef de file 1 W et les liens avec Bluetooth ou des chants
- Surveiller la consommation d'énergie de tous les appareils d'une pièce dans votre compte Shelly Smart Control
- Compatible avec Alexa et Google Home
- Mise en œuvre iOS Android
| Fabricante | Shelly |
| Modèle | Affichage mural X1i |
| Référence | SAWD-6A1XX10EU0 |
| ID Bluetooth du dispositif | 0x3006 |
| Type de dispositif | Panneau de commande mural Domotique avec relais intégré |
| Applications | Résidentiel, appartements, hôtels, petits commerces et bureaux |
| Montage | Boîte de mécanisme standard |
| Taille de l'écran | 4" |
| Affichage du type | Caillot inapte à la couleur 5 Paragraphes Page |
| Scénario | 720 × 720 píxeles |
| Interface | Écran de démarrage entièrement personnalisable |
| Materiales de la Boîtier | Plastique, aluminium et verre |
| Couleur de l'écran | Noir ou argent |
| Couleur de la base de puissance | Bleu |
| Haut-parleur | 1 W integrado |
| Microphone | Oui |
| Sensor de luz | Oui (Mesure de Lux) |
| Capteur de proximité | Oui |
| Capteur de température et d'humidité | Non (nécessite un capteur de correspondance externe) |
| Intégration audio | Haut-parleurs Bluetooth y Sonos |
| Alimentation | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Consommation propre | < 5 W |
| Produits alimentaires USB-C | 5 V DC / 1 A |
| Sortie USB-C | 5 V DC / 0,5 A |
| Base de puissance incluse | 1 avec relais intégré |
| Base compatible | Coquille 2-Output Base d'alimentation pour l'affichage mural (Série I) |
| Entrées | N, L et 1 entrée pour bouton-poussoir/Commutateur (SW) |
| Sorties | 1 Chargement de la sortie (Ou bien) |
| Tension maximale de commutation | 240 V AC |
| Courant de commutation maximal | 5 A |
| Cargas compatibles | Résiste, formation (LED, conducteurs LED, CFL) et inductif (Transformateur LED) |
| Gamme maximale de bordes | 0,4 Nm |
| Section des chauffeurs | 0,75 à 2,5 mm² (rigide, flexible ou avec une tige) |
| Longueur de l'épluchage | 6 a 7 mm |
| Température de fonctionnement | -20 °C a 40 °C |
| Humidité | 30 % a 70 % HR |
| Hauteur maximale | 2000 m |
| Protocolo WiFi | WiFi 6 de doble Bande |
| Bandes WiFi | 2412-2472 MHz / 5150-5850 MHz |
| Puissance maximale RF WiFi | < 20 dBm |
| Alcance WiFi | Jusqu’à 30 m et 50 m extérieur |
| Protocolo Bluetooth | 5.0 |
| Bande Bluetooth | 2402-2480 MHz |
| Puissance maximale RF Bluetooth | < 4 dBm |
| Alcance Bluetooth | Jusqu’à 10 m et 30 m extérieur |
| Processeur | Épinoche RK3326-S, quatre noyaux Cortex-A35 à 1,5 GHz |
| Mémoire RAM | 1 GB |
| Mémoire flash | 8 GB |
| Système d'exploitation | Android 11 |
| Programmations | 20 |
| Webhooks | 20, avec 2 URL par gain web |
| Scripts | Non |
| Protocolos | HTTP, RPC à propos HTTP, RPC à propos BLE et MQTT |
| Surveillance de l'énergie | Consommation d'appareils de séjour chez Shelly Smart Control |
| Intégrations | Amazon Alexa, Google Home et Samsung SmartThings |
| Dimensions avec une base | 86,5 × 86,5 × 35,7 mm |
| Dimensions sans base | 86,5 × 86,5 × 11 mm |
| Peser avec la base | 163 g |
| Poids hors base | 113 g |
| SENSOR DE Température & Humidité | |
| Montage | Sur une surface plane |
| Matière pelée | Plastique |
| Environnement du travail | -20 °C a 60 °C /-5 °F a 140 °F |
| Humidité | |
| Alimentation | 1 pic CR2032 de 3 V (incluse) |
| Bluetooth | 5 (LE), 2402-2480 MHz, < 8 dBm |
| Zigbee | 802.15.4, 2405-2480 MHz, < 8 dBm |
| Portée | Jusqu’à 10 m et 30 m extérieur |
| Dimensions | 37 × 37 × 10 mm |
| Poids | 13 g |


