
Affichage mural Shelly X1i Argent
SH-WALL-DISPLAY-X1I-SILVER
Neuf
- Affichage mural Shelly X1i Argent
- Écran tactile de 4" à 720 × 720 pixels
- Capacité du relais interne: 1 Canal de jusqu'à 5A
- Wi-Fi 6 / Bluetooth / Capteur de luminosité, de proximité
- Prend en charge le CA 110-240V / Haut-parleur de 1 W
- Compatible avec Alexa et Google
En stock
Les bons équipements. Vos tarifs pro.
Les tarifs et la commande sont réservés aux entreprises dont le compte a été validé par MF Protect.
Demander mon compte professionnel ↗Déjà client ? Connectez-vous
L’essentiel, en détail.
| Type | Passerelle HUB |
| Utilisation | Intérieur |
| Alimentation | 230 V |
| Montage | Boîte à mécanisme standard |
| Système d’exploitation | Android 11 |
| Résolution de l’écran | 720 × 720 pixels |
| Passerelle requise | Non |
| Communication principale | Wi-Fi 2.4/5Ghz / Bluetooth |
| Matter | Non |
| Mesure d’énergie | Non |
Présentation
Le Shelly Wall Display X1i est le centre de contrôle qui transforme un simple interrupteur mural en cerveau d'une maison connectée. Grâce à son écran tactile couleur de 4 pouces et à son interface entièrement personnalisable, il permet de gérer l'éclairage, la climatisation, les stores, la ventilation et les ambiances d'une simple pression, tout en affichant la consommation d'énergie de chaque pièce afin d'encourager une utilisation plus efficace. Son relais intégré contrôle directement l'éclairage de l'espace dans lequel il est installé, et sa base interchangeable permet d'étendre ses capacités à l'avenir. Élégant, discret et conçu pour s'intégrer dans des boîtiers de commande standard, c'est la solution idéale pour les maisons, les appartements de vacances, les hôtels et les bureaux qui recherchent un système de commande centralisé sans faire de compromis sur l'esthétique.
Sur le plan technique, il est équipé d'un processeur Rockchip RK3326-S à quatre cœurs cadencé à 1,5 GHz avec 1 Go de RAM, 8 Go de mémoire flash et le système d'exploitation Android 11, qui fait fonctionner de manière fluide un écran capacitif à cinq points de contact d'une résolution de 720 × 720 pixels. La base d'alimentation d'une sortie, alimentée à 100-240 V CA, commute des charges allant jusqu'à 5 A et intègre une entrée pour bouton-poussoir ou interrupteur, avec des bornes à vis pour des conducteurs de 0,75 à 2,5 mm². Sa connectivité Wi-Fi 6 double bande et Bluetooth 5.0 garantit une connexion rapide et stable, et est compatible avec les protocoles MQTT, HTTP et RPC. Il intègre un haut-parleur de 1 W, un microphone, un capteur de luminosité et un capteur de proximité qui active l'écran lorsque l'on s'en approche, ainsi qu'un port USB-C. Sa façade en verre et en aluminium, d'une épaisseur de seulement 11 mm sans le socle, offre une finition haut de gamme disponible en noir ou en argent..
- Affichage mural Shelly X1i Argent
- Écran capacitif de 5 points, de 4" 720 × 720
- Processeur Rockchip RK3326-S à 4 cœurs
- 1 Go de RAM, 8 Go de mémoire flash et système Android 11
- Relais de 5 A à 240 V CA pour 1 circuit
- Alimentation de 100 à 240 V CA, 50/60 Hz
- Wi-Fi 6 double bande 2,4 GHz et 5 GHz
- Bluetooth 5.0 avec une portée allant jusqu'à 30 m
- Sortie USB-C de 5 V / 0,5 A
- Permet une surveillance centralisée de tous vos appareils Shelly
- Commande facile via l'application Shelly Smart Control
- Domotique
- Aucun HUB n'est nécessaire
- Navigation facile et écran d'accueil personnalisable
- Compatible avec MQTT, HTTP et RPC
- Capteurs de lumière, de proximité et microphone
- Enceinte de 1 W et connexion via Bluetooth ou Sonos
- Contrôle de la consommation d'énergie de tous les appareils d'une pièce avec votre compte Shelly Smart Control
- Compatible avec Alexa et Google Home
- Application iOS Android
| Fabricant | Shelly |
| Modèle | Affichage mural X1i |
| Référence | SAWD-6A1XX10EU0 |
| ID Bluetooth de l'appareil | 0x3006 |
| Type de dispositif | Panneau de commande domotique mural avec relais intégré |
| Applications | Logements, appartements, hôtels, petits commerces et bureaux |
| Montage | Boîte à mécanisme standard |
| Taille de l´écran | 4" |
| Type d'écran | Écran tactile capacitif couleur de 5 points |
| Résolution de l'écran | 720 × 720 pixels |
| Interface | Écran d'accueil entièrement personnalisable |
| Matériaux du boîtier | Plastique, aluminium et verre |
| Couleur de l'écran | Nonir ou argent |
| Couleur de la base d'alimentation | Bleu |
| Haut-Parleur | 1 W intégré |
| Microphone | Oui |
| Capteur de lumière | Oui (mesure en lux) |
| Capteur de proximité | Oui |
| Capteur de température et d'humidité | Non (nécessite un capteur externe appairé) |
| Intégration audio | Enceintes Bluetooth et Sonos |
| Alimentation | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Consommation propre | < < 5 W |
| Alimentation via USB-C | 5 V DC / 1 A |
| Sortie USB-C | 5 V DC / 0,5 A |
| Socle d'alimentation inclus | 1 sortie avec relais intégré |
| Base compatible | Shelly 2-Output Power Base for Wall Display (série i) |
| Entrées | N, L et 1 entrée pour bouton-poussoir/interrupteur (SW) |
| Sorties | 1 sortie de charge (O) |
| Tension de commutation maximale | 240 V CA |
| Courant de commutation maximal | 5 A |
| Charges compatibles | Résistives, capacitives (LED, pilotes LED, CFL) et inductives (transformateurs LED) |
| Couple de serrage maximal des bornes | 0,4 Nm |
| Section du conducteur | 0,75 à 2,5 mm² (rigide, flexible ou à embout) |
| Longueur du pelage | 6 à 7 mm |
| Température de fonctionnement | -20 °C a 40 °C |
| Humidité | 30 % à 70 % HR |
| Altitude maximale | 2000 m |
| Protocole WiFi | Wi-Fi 6 double bande |
| Bandes Wi-Fi | 2412-2472 MHz / 5150-5850 MHz |
| Puissance RF maximale du Wi-Fi | < < 20 dBm |
| Portée du Wi-Fi | Jusqu'à 30 m à l'intérieur et 50 m à l'extérieur |
| Protocole Bluetooth | 5.0 |
| Fréquence Bluetooth | 2402-2480 MHz |
| Puissance RF maximale du Bluetooth | < < 4 dBm |
| Portée Bluetooth | Jusqu'à 10 m à l'intérieur et 30 m à l'extérieur |
| Processeur | Rockchip RK3326-S, quadricœur Cortex-A35 à 1,5 GHz |
| Mémoire RAM | 1 GB |
| Mémoire flash | 8 GB |
| Système d'exploitation | Android 11 |
| Programmes | 20 |
| Webhooks | 20, avec l'URL 2 via un webhook |
| Scripts | Non |
| Protocoles | HTTP, RPC sur HTTP, RPC sur BLE et MQTT |
| Suivi énergétique | Consommation des appareils de la pièce sur Shelly Smart Control |
| Intégrations | Amazon Alexa, Google Home et Samsung SmartThings |
| Dimensions avec base | 86,5 × 86,5 × 35,7 mm |
| Dimensions sans socle | 86,5 × 86,5 × 11 mm |
| Poids avec socle | 163 g |
| Poids sans socle | 113 g |


