
HIKVISION
Caméra IP motorisée Hikvision gamme PRO
DS-2DE7A425IWG1-E
4 Mpx4.8 ~ 120 mm Motorisée200 m
Neuf
- Caméra IP motorisée Hikvision gamme PRO
- Résolution 4 MPx | Propulsé par DarkFighter
- Objectif 4.8~120 mm (25X) | Audio | Alarmes
- IR 200 m | Détection de mouvement 2.0 | Hi-PoE
- AcuSense | Capture de visage | Comptage de personnes
- MicroSD | IP67,IK10 | Microphone | Suivi intelligent
En stock
Les bons équipements. Vos tarifs pro.
Les tarifs et la commande sont réservés aux entreprises dont le compte a été validé par MF Protect.
Demander mon compte professionnel ↗Déjà client ? Connectez-vous
Une question sur cette référence ?Contactez-nous ↗
L’essentiel, en détail.
| Type | PTZ |
| Résolutions | 4 Mpx |
| Communications | POE |
| Gamme | PRO |
| Couleur | Blanc |
| Matériau | ADC12 |
| Alimentation | AC 36 V / 42 W max. Hi-PoE |
| Degré de protection | Étanche IP67 Anti-vandalisme IK10 Protection contre les surtensions 6000 V |
| Audio | 1 Entrée / 1 Sortie / Haut-parleur |
| Communication sans fil | Non disponible |
| Objectif | 4.8 ~ 120 mm Motorisée |
| Portée infrarouge | 200 m |
| Type d’éclairage | IR |
| Indice de protection IP | IP67 |
| Protection antivandalisme | IK10 |
| Protection anticorrosion | Non disponible |
| Entrées et sorties d’alarme | 2 Entrées / 1 Sortie |
| Stockage interne | Rainure MicroSD Jusqu´à 512 GB |
| WDR | WDR (120 dB) |
| Zoom optique | 25X |
| PoE | Hi-PoE |
| Détection de mouvement | Oui |
| Capture de visages | Oui |
| Lecture des plaques d’immatriculation | Non disponible |
| ColorVu | Non disponible |
| Détection de visages | Non disponible |
| AcuSense | Oui |
| Guanlan | Non disponible |
| Panneau solaire | Non disponible |
| PanoVu | Non |
| TandemVu | Non |
Présentation
- Hikvision
- Gamme PRO
- Caméra IP PTZ
- Ultra Low Light Powered by DarkFighter avec la technologie AI-ISP
- Vitesse maximale 240º/deuxième
- Zoom optique 25X
- 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2560x1440)
- Obj varifocal motorisé 4.8~120 mm
- IR Portée 200 m
- Compression H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Détection de mouvement 2.0
- AcuSense, filtre de fausses alarmes pour les véhicules et les personnes (franchissement de ligne, intrusion dans zone, entrée et sortie de zone)
- Capture de visages, jusqu'à 5 visages simultanément
- Recensement régional de la population
- Smart Tracking
- IR CUT
- WDR (120 dB)
- 3D-DNR
- Fente pour carte microSD jusqu'à 512 Go
- Alarmes
- Audio
- Microphone à double réseau intégré
- Haut-parleur intégré
- Hi-PoE
- RJ-45 10/100 BaseT
- Interface WEB, CMS, Smartphone et NVR
- Compatible avec ONVIF
- Étanche IP67
- Anti-vandalisme IK10
- Protection contre les surtensions 6000 V
- Support mural DS-1602ZJ inclus
| Marque | HIKVISION |
| Gamme | PRO |
| Capteur d'image | 1/2.8“ Progressive Scan CMOS |
| Résolution maximale | 4 Megapixel (2560x1440) |
| Taux flux principal | 25 fps (2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280x720) |
| Taux de flux supplémentaire | 25 fps (704x576, 640x480,352x288) |
| Taux troisième flux | 25 fps (1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576, 640x480, 352x288) |
| Illumination minimale | Ultra faible lumière (Propulsé par DarkFighter) Couleur: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON) Noir et blanc: 0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON) / 0 lux avec portée des LED IR 200 m |
| Compression | H.265+/ H.265 / H.264+/ H.264 |
| Objectif | Varifocal motorisé 4.8~120 mm (Zoom optique 25X)) |
| Angle de vue (FOV) | 55~2.65º (H), 33~1.5º (V), 61.5~3.03º (D) |
| DORI | 96.1~2402.4 m (D), 38.1~953.3 m (O), 19.2~480.5 m (R), 9.6~240.2 m (I) |
| Zoom numérique | 16X |
| Electronic shutter | 1/1s~1/30.000 s |
| Jour / Nuit | Filtre ICR mécanique amovible |
| Améliorations d'image | WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI, masque de confidentialité |
| ANR | Oui |
| EIS (stabilisateur d'image) | Oui |
| Détection de mouvement | Détection de mouvement 2.0 avec classification d'humains et de véhicules appliquée à la détection de mouvement. * La détection de mouvement et AcuSense ne peuvent pas être activés en même temps sur le même appareil. |
| AcuSense | Technologie basée sur le DeepLearning pour la classification des humains et des véhicules avec réduction des fausses alarmes appliquée sur: Franchissement de ligne, intrusion dans une zone, région entrante, région sortante, région sortante * La détection de mouvement et AcuSense ne peuvent pas être activés en même temps sur le même appareil. |
| Capture de visage | Jusqu'à 5 visages simultanément. Permet de détecter, de capturer, de classer et de sélectionner des visages en mouvement, et de générer la meilleure image possible du visage. |
| Recensement régional de la population | Prend en charge jusqu'à 8 zones de détection, ainsi que des programmes d'activation et des méthodes de liaison indépendants. Prend en charge 3 modes de détection: détection de la densité de personnes, détection d'anomalies dans le nombre de personnes et détection d'anomalies dans le temps d'attente. Permet de consulter le nombre de personnes en temps réel . |
| Suivi intelligent | Suivi manuel, suivi automatique |
| Rang Pan/Tilt | Horizontal: 360°, Vertical: -15°~90° auto flip |
| Vitesse manuelle | Horizontal: 0.1~160 °/s, Vertical: 0.1~120 °/s |
| Vitesse entre Presets | Horizontal: 240°/s, Vertical: 200°/s |
| Positions préréglées | 300 préréglé, 4 modèle automatique, 8 visite automatique, poinçon automatique, scan automatique |
| Stockage interne | Emplacement pour carte MicroSD jusqu'à 512 Go |
| Alarmes | 2 entrées / 1 sortie |
| Audio | 1 entrée (Line In) / 1 sortie (Line Out) Microphone à double réseau intégré Haut-parleur intégré |
| Compression audio | G.711,G.722.1,G.726,MP2L2,PCM,MP3,AAC-LC |
| Débit binaire audio | 64 Kbps (G.711),16 Kbps (G.722.1),16 Kbps (G.726),32 à 192 Kbps (MP2L2),16 à 64Kbps (AAC-LC),8 à 320 Kbps (MP3) |
| Contrôle PTZ | À travers accès par réseau |
| Accès distant | Navigateur Web, application Smartphone Hik-Connect, logiciel PC iVMS-4200 et Hik-Central |
| Interopérabilité | ONVIF (Profils S, G, T), ISAPI, ISUP |
| Alimentation | AC 36 V / 42 W max. Hi-PoE |
| Temp. fonctionnement | -30º C ~ +65º C |
| Matériel | ADC12 |
| Degré de protection | Étanche IP67 Anti-vandalisme IK10 Protection contre les surtensions 6000 V |
| Dimensions (sans support) | Ø 220 mm x 363.3 mm (H) |
| Poids (sans support) | 5 kg |
Accessoires










