
Safire Smart
SF-IPD040A-4I1-DL-GREY
Neuf
- Safire Smart
- Caméra Dôme IP gamme I1 avec IA avancée et DualLight
- Résolution 4 Mégapixel (2688x1520)
- Objectif 2.8mm | Audio | Alarmes | IR 30m & WL 30m
- IA avancée:Périmètre, visage, comptage, métadonnées
- IP67 & IK10 | PoE (IEEE802.3af) | P2P
En stock
Les bons équipements. Vos tarifs pro.
Les tarifs et la commande sont réservés aux entreprises dont le compte a été validé par MF Protect.
Demander mon compte professionnel ↗Déjà client ? Connectez-vous
L’essentiel, en détail.
| Poids | 472 g |
| Type | Dôme fixe |
| Résolutions | 4 Mpx |
| Communications | POE |
| Gamme | I avec intelligence artificielle avancée |
| Couleur | Blanc |
| Matériau | Métal |
| Alimentation | DC 12 V / 540 mA / 6.5 W max. / PoE IEEE802.3af |
| Degré de protection | Imperméable IP67 / Anti-vandalisme IK10 |
| Protection | IP67 |
| Wi-Fi | Non disponible |
| Audio | 1 Entrée / 1 Sortie / Microphone |
| Objectif | 2.8 mm |
| Portée infrarouge | 50 m |
| Type d’éclairage | Dual Light ( (éclairage IR + LED blanche) |
| Entrées et sorties d’alarme | Non disponible |
| Stockage interne | Rainure MicroSD Jusqu´à 512 GB |
| WDR | Oui |
| Réglage sur trois axes | Oui |
| PoE | PoE (IEEE802.3af) |
| Intelligence artificielle | Non disponible |
| Mode couloir | Oui |
| Détection de mouvement | Oui |
| Capture de visages | Oui |
| Lecture des plaques d’immatriculation | Non disponible |
| Accès distant P2P | Oui |
| NightColor | Non disponible |
| Métadonnées vidéo | Oui |
| Intelligence artificielle avancée | Oui |
| Détection de mouvement SMD | Oui |
| Sortie vidéo analogique | Non disponible |
| Stabilisation d’image | Oui |
| Double éclairage | Oui |
| Dissuasion active | Non disponible |
Présentation
La gamme I1 de Safire Smart dispose d'une intelligence artificielle complète.. Non seulement il détecte avec précision les personnes, les véhicules et les deux-roues, mais il peut également obtenir des métadonnées vidéo à partir des caractéristiques des personnes (jusqu'à un total de 13 caractéristiques pour les personnes), des véhicules (jusqu'à un total de 5) et des véhicules non motorisés. Il comprend également d'autres types d'analyses telles que le comptage d'objectifs (personnes et véhicules) ou l'enregistrement du visage, afin de pouvoir l'utiliser avec des enregistreurs de reconnaissance faciale..
- Safire Smart
- Gamme I1 avec intelligence artificielle avancée et dual light - Caméra Bullet IP
- Caméra Dôme IP
- 1/2.9" Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2688x1520)
- Objectif 2.8 mm
- 0 Lux
- IR portée 30 m
- Portée LED blanche 30m
- Compression H.265+ / H.264+
- WDR
- 3DNR
- Audio
- Alarmes
- Intelligence artificielle avancée: détection des personnes, des véhicules et des véhicules non motorisés
- Capture faciale
- Métadonnées vidéo
- Comptage de personnes, de véhicules et de véhicules non motorisés
- EIS
- Carte microSD jusqu'à 512GB
- Compatible avec ONVIF
- PoE (IEEE802.3af)
- Étanche IP67
- Anti-vandalisme IK10
- P2P
- Couleur Gris
| Marque | Safire Smart |
| Gamme | I1 |
| Capteur d'image | 1/2.9" Progressive Scan CMOS |
| Résolution maximale | 4 Mégapixel (2688x1520) |
| Illumination minimale | Couleur: 0.008 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux avec IR |
| Type d'éclairage | Double (IR et LED blanche) * La LED blanche peut être désactivée |
| Portée de l'éclairage | IR: 30m LED blanche: 30m |
| Jour/nuit | Filtre ICR mécanique amovible |
| Electronic Shutter | 1/2 ~ 1/100.000 s |
| Taux Main Stream | 25 FPS (4Mpx, 2K, 3Mpx, 1080P, 720P) |
| Taux Extra Stream | 15 FPS (1080P) 25 FPS (720P, D1, CIF, 480x240) |
| Taux du troisième flux | 25 FPS (720P, D1, CIF, 480x240) |
| Compression | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
| Bitrate | 32 Kbps ~ 10 Mbps |
| Objectif | 2.8 mm |
| Angle de vue (FOV) | H: 104.5°, V: 54.5°, D: 130.5° |
| DORI | 70 m (D), 28 m (O), 14 m (R), 7 m (I) |
| EIS (stabilisateur électronique d'image) | Oui |
| Améliorations d'image | WDR 120dB, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, fonction miroir, masque de confidentialité, ROI |
| Détection de mouvement | Oui |
| Fonctions Intelligentes | Intelligence Artificielle Avancée basée sur classifitcaion des humains, véhicules, véhicules non motorisés sur: Intrusion dans la zone, franchissement de ligne, région d'entrée, région de sortie Détection faciale et capture des visages Comptage des personnes, des véhicules et des véhicules non motorisés Extraction des caractéristiques: - Humain: jusqu'à 13 caractéristiques - Véhicule: jusqu'à 5 caractéristiques - Véhicule non motorisé: Jusqu'à 1 caractéristiques Autres événements intelligents: - Objet abandonné - Objet retiré - Détection du vagabondage - Détection du stationnement illégal |
| Exceptions | Changement de scène, détection du flou et détection des couleurs anormales |
| Alarme | 1 Entrée / 1 Sortie |
| Audio | 1 Entrée / 1 Sortie / Microphone |
| Compression audio | G711A / U |
| Stockage interne | Carte microSD jusqu'à 512GB |
| Interface réseau | Ethernet 10 / 100M BaseT |
| Accès distant | Navigateur web, application Smartphone Safire Smart, logiciel PC Safire Smart VMS |
| Interopérabilité | ONVIF |
| Alimentation | DC 12 V / 540 mA / 6.5 W max. / PoE IEEE802.3af |
| Degré de protection | Imperméable IP67 / Anti-vandalisme IK10 |
| Matériel | Métal |
| Temp. fonctionnement | -30º C ~ +65º C |
| Couleur | Gris |
| Dimensions | 119 (Ø) × 87.8 mm (L) |
| Poids | 472 g |


