
SAFIRE SMART
Safire Smart
SF-IPB585ZA-12I1
12 Mpx2.8 ~ 12 mm Motorisée70 m
Neuf
Fabricant
- Safire Smart
- Caméra Bullet IP gamme I1 IA avancée
- Résolution 12 Mégapixel (4000×3000)
- Objectif 2.8-12 motorisé mm | Audio | IR 70m
- IA avancée: Métadonnées vidéo et détection faciale
- Étanchéité IP67 | PoE (IEEE802.3af)
En stock
Les bons équipements. Vos tarifs pro.
Les tarifs et la commande sont réservés aux entreprises dont le compte a été validé par MF Protect.
Demander mon compte professionnel ↗Déjà client ? Connectez-vous
Une question sur cette référence ?Contactez-nous ↗
L’essentiel, en détail.
| Type | Bullet |
| Résolutions | 12 Mpx |
| Communications | POE |
| Gamme | I avec intelligence artificielle avancée |
| Couleur | Blanc |
| Protection | IP67 |
| Wi-Fi | Non disponible |
| Audio | 1 Entrée / 1 Sortie |
| Objectif | 2.8 ~ 12 mm Motorisée |
| Portée infrarouge | 70 m |
| Type d’éclairage | IR (Infrarouge) |
| Entrées et sorties d’alarme | 1 Entrée / 1 Sortie |
| Stockage interne | Rainure MicroSD Jusqu´à 512 GB |
| WDR | Oui |
| PoE | PoE (IEEE802.3af) |
| Intelligence artificielle | Non disponible |
| Mode couloir | Oui |
| Capture de visages | Oui |
| Lecture des plaques d’immatriculation | Non disponible |
| Panneau solaire | Non disponible |
| Accès distant P2P | Oui |
| NightColor | Non disponible |
| Métadonnées vidéo | Oui |
| Intelligence artificielle avancée | Oui |
| Détection de mouvement SMD | Non disponible |
| Sortie vidéo analogique | Non disponible |
| Stabilisation d’image | Non disponible |
| Double éclairage | Non disponible |
| Dissuasion active | Non disponible |
Présentation
La caméra IP Bullet Safire Smart I1 Combinaison haute résolution 12MP avec des fonctions d'intelligence artificielle avancées, telles que la détection et le comptage des personnes, des véhicules et des véhicules non motorisés, ainsi que la capture et la production de métadonnées vidéo. 2.8-12 mm, La vision nocturne de 70 m, stockage audio et microSD intégré jusqu'à 512GB ils en font une solution complète pour les environnements exigeants. ONVIF, PoE et la certification IP67.
- Safire Smart
- Gama I1 avec intelligence artificielle avancée
- Caméra IP tube
- 1/1.7" Progressive Scan CMOS
- 12 Megapixel (4000×3000)
- Objectif 2.8-12 mm
- Lumière minimale 0.006 lux (F1.4,AGC) | 0 Lux avec IR
- IR alcance 70 m
- Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- WDR 75dB
- 3DNR
- Audio
- Alarme
- Intelligence artificielle avancée : détection humaine, véhicules non motorisés et véhicules
- Captura Facial
- métatats vidéo
- Nombre de personnes, de véhicules et de véhicules non automobiles
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Carte MicroSD jusqu'à 512GB
- Compatible avec ONVIF
- PoE (IEEE802.3af)
- Impermeable IP67
| Marque | Safire Smart |
| Gama | I1 |
| Sensor de imagen | 1/1.7" Progressive Scan CMOS |
| Résolution maximale | 12 Mégapixel (4000×3000) |
| Lumière minimale | Color: 0.006 lux (F1.4,AGC), 0 Lux con IR |
| Alcance IR | 70 m |
| Día/noche | Filtre mécanique ICR Retraite |
| Electronic Shutter | 1/3 s ~ 1/100000 s |
| Tasa Main Stream | 12MP/8MP/6MP/4MP/1080P( 60Hz : 1 ~ 30fps; 50Hz: 1~25fps ) |
| Tasa Extra Stream | 1080P/720P/D1 ( 60Hz : 1 ~ 30fps; 50Hz: 1~25fps ) |
| Tasa Tercer Stream | 720P/D1/VGA/640×360/CIF/480×240 ( 60Hz : 1 ~ 30fps; 50Hz: 1~25fps ) |
| Tasa Cuarto Stream | D1/VGA/640×360/CIF/480×240 ( 60Hz : 1 ~ 30fps; 50Hz: 1~25fps ) |
| Tasa Quinto Stream | D1/VGA/640×360/CIF/480×240 ( 60Hz : 1 ~ 30fps; 50Hz: 1~25fps ) |
| Compression | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
| Bitrate | 64 Kbps ~16Mbps |
| Objectif | Moteurs 2.8-12 mm |
| Angle de vue (FOV) | H: 96°~46°°, V: 70°~35°, D: 128°~58° |
| DORI | W: 86 m (D), 34 m (O), 17 m (R), 9 m (I) T: 190 m (D), 76 m (O), 38 m (R), 19 m (I) |
| Améliorations d'images | WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Fonction miroir, Masque de confidentialité |
| Détection des mouvements | Oui |
| Fonctions intelligentes | Intelligence artificielle avancée : Classification des véhicules et véhicules humains et non-moteurs à propos de : Intrusion de zone, Traverse de ligne, région d'entrée, région de retraite Détection faciale et capture du visage Lutte contre les personnes, les véhicules et les véhicules non motorisés métatats vidéo (Extraction des caractéristiques): - Humains: haut 13 Caractéristiques (Couleur des vêtements, chapeau, sac à dos,...) - Véhicule: en haut 5 Caractéristiques (couleur, type, marque, modèle et direction) - Véhicules non motorisés: jusqu ' à 1 Caractéristiques Autres événements intelligents : Objet abandonné, Objet rejeté, Exemptions Vidéo (changement de scène, perte de vidéo,...) |
| Audio | 1 Entrée / 1 Sortie |
| Alarme | 1 Entrée / 1 Sortie |
| Compression audio | G711A / U |
| Interfaz de red | Ethernet 10 / 100M BaseT |
| Stockage interne | Carte MicroSD jusqu'à 512GB |
| Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS |
| Interopérabilité | ONVIF |
| Alimentation | DC 12 V / 12W máx. / PoE IEEE802.3af |
| Indice de protection | Impermeable IP67 |
| Matériau | Metal |
| Température de fonctionnement | -30º C ~ +60º C |
| Dimensions | 88.7 (Al) x 100.2 (An) x 278.3 (Fo) mm |
| Poids | 1.04 kg |
Accessoires









