
Milesight
Caméra IP 5 Mpx Panoramique 180º
MS-C5365-PE
5 Mpx1.68mm@ F2.0POE
Neuf
- Caméra IP 5 Mpx Panoramique 180º
- 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- Objectif de 1.68mm@ F2.0
- Éclairage IR jusqu'à 15m | VCA 2.0
- WEB, Software CMS, Smartphone et NVR
- Compatible avec ONVIF | Métadonnées
En stock
Les bons équipements. Vos tarifs pro.
Les tarifs et la commande sont réservés aux entreprises dont le compte a été validé par MF Protect.
Demander mon compte professionnel ↗Déjà client ? Connectez-vous
Une question sur cette référence ?Contactez-nous ↗
L’essentiel, en détail.
| Poids | 630 g |
| Type | Bullet |
| Résolutions | 5 Mpx |
| Communications | POE |
| Alimentation | DC 12 V / MAX 8.3W(con IR ON), PoE IEEE802.3af |
| Degré de protection | Étanche IP67, Anti-vandalisme IK10 |
| Audio | 1/1 |
| Objectif | 1.68mm@ F2.0 |
| Stockage interne | Carte MicroSD, Max 256 Go |
Présentation
- Milesight
- Caméra IP Panoramique 180º
- 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- 5 Mégapixel (2592x1944)
- Objectif de 1.68mm@ F2.0
- 0 Lux
- IR Portée 15 m
- Compression H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG
- Audio
- Alarmes
- PoE IEEE802.3af
- Super WDR (120dB)
- Carte MicroSD
- Interface WEB, CMS, Smartphone et NVR
- Compatible avec ONVIF
- Métadonnées
- Étanche IP67
- Antivandale IK10
| Marque | MILESIGHT |
| Capteur d'image | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
| Résolution maximale | 5 Mégapixel (2592x1944) |
| Taux Main Stream | 60Hz:30fps@(2592x1944,2592x1520,2048x1536,1920x1080,1280x960,1280x720,704x576) 50Hz:25fps@(2592x1944,2592x1520,2048x1536,1920x1080,1280x960,1280x720,704x576) |
| Taux Extra Stream | 60Hz:30fps@(704x576,640x480,640x360,352x288,320x240) 50Hz:25fps@(704x576,640x480,640x360,352x288,320x240) |
| Taux 3rd Stream | 60Hz:30fps@(2048x1536,1920x1080,1600x1200,1280x720,704x576,640x480,640x360,352x288,320x240) 50Hz:25fps@(2048x1536,1920x1080,1600x1200,1280x720,704x576,640x480,640x360,352x288,320x240) |
| Compression | H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG |
| Bitrate | 16 Kbps ~ 16 Mbps (CBR / VBR réglable) |
| Objectif | 1.68mm@ F2.0 |
| FOV | H: 180°/ V:95° |
| DORI | D: 37.5 m O: 15 m R: 7.5 m I: 3.5 m |
| Contrôle IRIS | Auto |
| Illumination minimale | Couleur: 0.008 Lux @ F2.0 B/W: 0 Lux avec IR ON |
| Éclairage infrarouge | 15 m |
| Jour / Nuit | Jour / Nuit / Auto / Personnalisable / Programmable |
| Améliorations d'image | Super WDR PRO (120 dB), BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, fonction antibuée, AWB, EIS, filtrage des adresses IP, AGC, anti-scintillement, mode Hall, filigrane |
| ROI | Jusqu'à 8 Zones |
| Analyse intelligente | VCA 2.0: Détection de mouvement, franchissement de ligne, détection de maraudage, entrée de région, sortie de région, objet abandonné, objet enlevé |
| Détection de visage | Détection des visages en temps réel |
| Comptage des personnes et rapports | Comptage des personnes aux entrées et aux sorties. Prend en charge jusqu'à 4 régions de comptage de personnes |
| Événement déclencheur | Détection de mouvement, Exceptions, Entrée d'alarme |
| Évènement Action | Téléchargement d'images vers FTP, SMTP, carte MicroSD, activation de la sortie d'alarme, téléphone SIP, notification HTTP |
| Interface de communication | Port Ethernet 1xRJ45 10M/100M |
| Stockage interne | Carte MicroSD, Max 256 Go |
| Alarmes | 1/1 |
| Audio | 1/1 |
| Compression audio | G.711/AAC/G.722/G.726 |
| Audio Bidirectionnelle | Supporte |
| Audio Bit Rate | 16~256Kbps |
| SIP/VoIP | Supporte. Voix et vidéo sur IP |
| Accès distant | Navigateur Web, application pour smartphone, logiciel Milesight Central Management System et logiciel Milesight Enterprise |
| Interopérabilité | ONVIF (Profil G/Q/S/T) |
| Alimentation | DC 12 V / MAX 8.3W(con IR ON), PoE IEEE802.3af |
| Degré de protection | Étanche IP67, Anti-vandalisme IK10 |
| Temp. fonctionnement | -40º C ~ +60º C |
| Dimensions | 95.8 (l) X 74(Al) X 158.5 (prof) mm |
| Poids | 630 g |


