Enregistreur DAHUA NVR WIFI 4 canaux 5MP h264

Enregistreur DAHUA NVR WIFI 4 canaux jusqu'à 5 MegaPixels h264 compatible smartphone supporte 1x 6000 Go maximum
Enregistreur DAHUA NVR WIFI 4 canaux 5MP h264
Enregistreur DAHUA NVR WIFI 4 canaux...
Enregistreur DAHUA NVR WIFI 4 canaux 5MP h264
Enregistreur DAHUA NVR WIFI 4 canaux jusqu'à 5 MegaPixels h264 compatible smartphone supporte 1x 6000 Go maximum
Destinataire :
* Champs requis
Annuler OU
NVR4104HS-W-S2
Enregistreur DAHUA NVR WIFI 4 canaux jusqu'à 5 MegaPixels h264 compatible smartphone supporte 1x 6000 Go maximum
Modèle | NVR4104HS-W-S2 | |||||
Système | ||||||
Système d'exploitation | Embarqué LINUX | |||||
Vidéo | ||||||
Entrées caméras IP | Supporte 4 canaux jusqu'à 5 Megapixles | |||||
Audio | ||||||
Entrée via caméra IP | 4 | |||||
Affichage | ||||||
Interface | 1 HDMI, 1 VGA | |||||
Résolution | 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 | |||||
Affichage split | 1/4 | |||||
Masque de zone | 4 zones rectangulaires (par caméra) | |||||
Affichage OSD | Titre de la caméra, Date / heure, Vidéo perdu, Caméra vérouillé, Détection de mouvement, Enregistrement | |||||
Enregistrement | ||||||
Vidéo/Audio Compression | H.264/MJPEG | |||||
Flux d'enregistrement | 5Mp(2560×1920)/3Mp(2048×1536)/1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/D1 (704×576/704×480) | |||||
Vitesse de compression | 48~8192Kb/s | |||||
Mode d'enregistrement | Manuel, Plages horaires, Détection de mouvement, Arrêt | |||||
Intervalle d'enregistrement | 1~120 min (defaut: 60 min), Pré-enregistrement: 1~30 sec, Post-enregistrement: 10~300 sec | |||||
Vidéo Détection & Alarme | ||||||
Déclenchement d'évènements | Enregistrement, PTZ, Tour, Sortie Alarme, Push Vidéo, Email, FTP, Snapshot(envoi de photo), Buzzer & Affichage à l'écran | |||||
Vidéo Détection | Détection de mouvement, Zones de détection réglables: 396(22×18), Perte Vidéo & Aveuglement de Caméra | |||||
Relecture & Sauvegarde | ||||||
Synchronisation de Relecture | 1/4 | |||||
Méthode de Recherche | Heure/Date, Détection de mouvement & Recherche exacte (précise à la seconde), Smart Search | |||||
Fonctions de Relecture | Lecture, Pause, Stop, Rembobiner, Lecture accélérée, Ralenti, Fichier suivant, Fichier précédent, Caméra suivante, Caméra précédente, Plein écran, Répétition, Aléatoire, Sélection d'une sauvegarde, Zoom digital | |||||
Mode de sauvegarde | Périphérique USB ou Réseau | |||||
Réseau | ||||||
Ethernet | 1 RJ-45 port (10/100Mbps) | |||||
Réseau WIFI | Module WIFI intégré, 2 antennes WIFI | |||||
Fonctions Réseau | HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search(Supporte caméra IP Dahua, DVR, NVS, etc.) | |||||
Nombre d'utilisateurs max. | 128 utilisateurs | |||||
Smart Phone | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | |||||
Logiciels Smart Phone | iDMSS, DMSS | |||||
Logiciels PC / MAC | PSS & Smart PSS | |||||
Stockage | ||||||
Disque dur interne | 1 port SATA jusqu'à 4 To | |||||
Interface Auxiliaire | ||||||
Interface USB | 2 ports(2 Arrière), USB2.0 | |||||
Général | ||||||
Alimentation | DC12V/2A | |||||
Consommation Electrique | 10W (sans Disque Dur) | |||||
Environnement | -10°C ~+55°C / 10%~90%RH / 86~106kpa | |||||
Dimensions(L×l×H) | 260mm x 246.4mm x 47.6mm | |||||
Poids | 0.5KG (sans Disque Dur) |
MFProtect.com est un site réservé aux professionnels.
Grossiste, importateur en matériel de vidéo surveillance, alarme, câble et accessoires depuis 2010.
Fournisseur professionnel d'alarmes maison en gros, revendeur de stock de produits de videosurveillance (camera, enregistreur numérique, kit...) et importateur.
© 2014 MFprotect.com